0e6a2ddd1269e106025a4fd7a4bdc383f2c8dc75

Astor Piazzolla

Discographie

Cover picture thumb 265 Cover picture thumb 265 Cover picture thumb 265 Cover picture thumb 265 Cover picture thumb 265 Cover picture thumb 265

Meilleures chansons
1 Triunfal 02:26 0,79 €
2 Triunfal 03:38 0,79 €
3 Adios Nonino 04:14 0,79 €
4 Adios Nonino 05:01 0,79 €
5 Marron y Azul 02:57 0,79 €
6 Marron y Azul 03:18 0,79 €
7 Marron y Azul 03:36 0,79 €
8 Haydée 02:55 0,79 €
9 Chiqué 03:22 0,79 €
10 Chiqué 03:39 0,79 €
11 Maria 03:12 0,79 €
12 Decarisimo 02:42 0,79 €
13 Maria 02:45 0,79 €
14 Lo Que Vendra 03:20 0,79 €
15 Lo Que Vendra 03:30 0,79 €
16 Lo Que Vendra 04:29 0,79 €
17 Lo Que Vendra 05:05 0,79 €
18 Cafetin de Buenos Aires 03:03 0,79 €
19 Adios Marinero 02:27 0,79 €
20 El Desbande 02:56 0,79 €
21 Solo Se Quiere una Vez 03:12 0,79 €
22 Orgullo Criollo 03:07 0,79 €
23 Tierra Querida 03:10 0,79 €
24 Tu Palido Final 02:38 0,79 €
25 Chau Paris 02:52 0,79 €
26 Preparense 03:07 0,79 €
27 Preparense 03:25 0,79 €
28 La Cumparsita 03:13 0,79 €
29 La Cumparsita 03:25 0,79 €
30 Luz y Sombra 02:38 0,79 €
31 Calambre 02:44 0,79 €
32 Los Mareados 03:42 0,79 €
33 La Cachila 02:55 0,79 €
34 La Cachila 03:04 0,79 €
35 Rosa de Otono 03:07 0,79 €
36 Estamos Listos 02:10 0,79 €
37 Picasso 03:13 0,79 €
38 Tzigane Tango 02:47 0,79 €
39 Bando 03:10 0,79 €
40 Bando 03:16 0,79 €
41 Mi Tentacion 03:06 0,79 €
42 Tres Minutes Con la Realidad 03:10 0,79 €
43 Tres Minutes Con la Realidad 03:20 0,79 €
44 La Tarde del Adios 05:29 0,79 €
45 Plus Ultra 02:27 0,79 €
46 Contrabajeando 03:32 0,79 €
47 Loca Bohemia 03:01 0,79 €
48 El Choclo 02:44 0,79 €